Boys Division A Leaderboard
| Rank | Player | Team | FGM | FTM | FTA | 3PM | REB | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Kobes | Cougar Varsity Boys | 34 | 11 | 13 | 13 | 22 | 37 | 121 |
| 2 | Jax Baar | Fat 5 | 41 | 9 | 19 | 7 | 50 | 16 | 112 |
| 3 | Paxton Miller | Shepard Elite | 17 | 16 | 27 | 19 | 33 | 10 | 107 |
| 4 | Noah Pelleboer | Cougar Varsity Boys | 39 | 9 | 19 | 5 | 54 | 18 | 102 |
| 5 | Noah Ahlers | Gunthers | 18 | 8 | 21 | 17 | 16 | 15 | 95 |
| 6 | Phillip Hofford | Cougar Varsity Boys | 20 | 4 | 10 | 14 | 31 | 6 | 83 |
| 7 | Cody Kuiper | Cougar Varsity Boys | 20 | 4 | 11 | 12 | 48 | 11 | 80 |
| 8 | Cohen Hofford | Cougar Varsity Boys | 34 | 5 | 12 | 2 | 62 | 12 | 79 |
| 9 | Lincoln VanRy | Gunthers | 31 | 10 | 24 | 1 | 56 | 7 | 75 |
| 10 | Dani Bowler | Fat 5 | 19 | 15 | 23 | 7 | 20 | 11 | 74 |
| 11 | Noah Hanning | Sheep Elite | 17 | 6 | 18 | 10 | 26 | 15 | 70 |
| 12 | Ty Berends | Cougar Varsity Boys | 22 | 6 | 6 | 3 | 46 | 14 | 59 |
| 13 | Peter Enfield | Gunthers | 23 | 4 | 10 | 3 | 37 | 2 | 59 |
| 14 | Landon Tolsma | Gunthers | 8 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 57 |
| 15 | JH Hester | Sheep Elite | 15 | 3 | 9 | 7 | 49 | 13 | 54 |
| 16 | Justin Kuik | Dream Team | 15 | 11 | 20 | 4 | 40 | 4 | 53 |
| 17 | Kaden Visser | Sheep Elite | 14 | 10 | 17 | 4 | 31 | 12 | 50 |
| 18 | Dawson VanDalen | Fat 5 | 18 | 3 | 8 | 2 | 29 | 15 | 45 |
| 19 | Case DeJong | Dream Team | 17 | 8 | 14 | 1 | 47 | 10 | 45 |
| 20 | Matthew Carroll | Fat 5 | 12 | 2 | 8 | 5 | 14 | 4 | 41 |
| 21 | Abram Bootsma | Gunthers | 7 | 2 | 4 | 8 | 24 | 3 | 40 |
| 22 | Weston Seigman | Dream Team | 13 | 7 | 12 | 3 | 69 | 6 | 36 |
| 23 | Dane Marti | Fat 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | 35 |
| 24 | Gunner Dekoster | Fat 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 34 | 16 | 33 |
| 25 | Boone Wiersma | Dream Team | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 32 |
| 26 | Logan Bos | Dream Team | 10 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 31 |
| 27 | Carson Veldman | Cougar Varsity Boys | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 31 |
| 28 | Vince DeHoog | Shepard Elite | 12 | 5 | 7 | 0 | 73 | 19 | 29 |
| 29 | Caden Bunker | Shepard Elite | 6 | 1 | 2 | 5 | 30 | 11 | 28 |
| 30 | Trey Heutink | Shepard Elite | 11 | 5 | 10 | 0 | 34 | 11 | 27 |
| 31 | Trevek McMillen | Sheep Elite | 9 | 3 | 6 | 2 | 55 | 9 | 27 |
| 32 | Adam Holman | Gunthers | 5 | 2 | 4 | 5 | 22 | 9 | 27 |
| 33 | Luke Bos | Dream Team | 13 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10 | 26 |
| 34 | Kaiden Moorlag | Sheep Elite | 6 | 3 | 10 | 3 | 24 | 6 | 24 |
| 35 | Lofa Tigilau | Fat 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 24 |
| 36 | Lukas Lalji | Gunthers | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 23 |
| 37 | Kyler Sterk | Dream Team | 11 | 1 | 8 | 1 | 32 | 1 | 23 |
| 38 | Weston Card | Fat 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 59 | 5 | 23 |
| 39 | Bryce Lankhaar | Dream Team | 8 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 | 22 |
| 40 | Zach Dykstra | Gunthers | 8 | 1 | 3 | 1 | 29 | 6 | 20 |
| 41 | Zach Veldman | Cougar Varsity Boys | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 19 |
| 42 | Braedan Cicogni | Shepard Elite | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 18 |
| 43 | Mason Dykstra | Cougar Varsity Boys | 5 | 2 | 7 | 1 | 27 | 5 | 15 |
| 44 | Jaden Tijerina | Shepard Elite | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 45 | Collin Hayes | Shepard Elite | 6 | 2 | 6 | 0 | 29 | 2 | 14 |
| 46 | Maximus Assink | Gunthers | 4 | 2 | 6 | 0 | 18 | 1 | 14 |
| 47 | Sammuel Arango | Gunthers | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| 48 | Max Lautenbach | Sheep Elite | 6 | 1 | 4 | 0 | 32 | 11 | 13 |
| 49 | Braxton Cicogni | Sheep Elite | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 12 |
| 50 | Grady VanDalen | Fat 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 8 |
| 51 | Raeon Almojera-McKendry | Sheep Elite | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 8 |
| 52 | Suylas Tijerina | Shepard Elite | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 7 |
| 53 | Tyce Bos | Dream Team | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| 54 | Dylan Reimer | Sheep Elite | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 |
| 55 | Treston Oppewall | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 56 | Carter Vrieling | Fat 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
