Finals – Boys Div B
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Boys B – 1st |
| 1 | Boys B – 2nd |
| 1 | Boys B – 3rd |
| 1 | Boys B – 4th |
| 1 | Boys B – 5th |
| 1 | Boys B – 6th |
| 1 | W Boys B – 3/4/5 |
| 1 | W Boys B – 4/5/6 |
| 1 | W Boys B – Game 1 |
| 1 | W Boys B – Game 2 |
| 1 | W Boys B – Game 3 |
| 1 | W Boys B – Game 4 |
| 1 | W Boys B – Game 5 |
| 1 | W Boys B – Game 6 |
